2017年7月のポートフォリオをまとめてみます。
2017年7月のポートフォリオ
ETFを除く個別銘柄の保有割合
銘柄 | 保有割合 | セクター |
エクソンモービル (XOM) | 6.9% | エネルギー |
シスコ・システムズ (CSCO) | 7.1% | テクノロジー |
ナショナル・グリッド (NGG) | 4.7% | 公益事業 |
ネクステラ・エナジー (NEE) | 8.1% | 公益事業 |
フィリップ・モリス (PM) | 5.4% | 生活必需品 |
プロクター・アンド・ギャンブル (PG) | 6.2% | 生活必需品 |
ゼネラル・ミルズ (GIS) | 23.0% | 生活必需品 |
ペプシコ (PEP) | 11.4% | 生活必需品 |
AT&T (T) | 10.5% | 通信 |
ベライゾン コミュニケーションズ (VZ) | 11.0% | 通信 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン (JNJ) | 5.8% | ヘルスケア |
セクター別の保有割合
全体としては生活必需品セクターへの投資が半数近くを占めています。生活必需品は景気に左右されにくいため投資を厚くしております。
今後はその他のセクターへの投資を検討したいですね。まだ投資をしていない資本財セクターは優先度高めに考えています。