先日のFDA(米食品医薬品局)によるニコチン含有量規制に関するニュースを受けてタバコ銘柄が軒並み株価を下げたところで、ほんの少しですがアルトリア・グループ(MO)を購入しました。
アルトリア・グループ(MO)の購入
購入後のポートフォリオは下記になりました。アルトリア・グループは全体のうち1.3%程度と、ほんとに少額投資です。
銘柄 | 保有割合 | セクター |
エクソンモービル (XOM) | 6.8% | エネルギー |
シスコ・システムズ (CSCO) | 7.0% | テクノロジー |
ナショナル・グリッド (NGG) | 4.6% | 公益事業 |
ネクステラ・エナジー (NEE) | 8.0% | 公益事業 |
フィリップ・モリス (PM) | 5.3% | 生活必需品 |
プロクター・アンド・ギャンブル (PG) | 6.1% | 生活必需品 |
ゼネラル・ミルズ (GIS) | 22.7% | 生活必需品 |
ペプシコ (PEP) | 11.2% | 生活必需品 |
アルトリア・グループ (MO) | 1.3% | 生活必需品 |
AT&T (T) | 10.3% | 通信 |
ベライゾン コミュニケーションズ (VZ) | 10.9% | 通信 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン (JNJ) | 5.7% | ヘルスケア |
ということで、ほんの少し生活必需品セクターを増やしました。