投資の基本は分散投資なので、各セクターの状況や企業についても学びたいところです。
まずは石油・ガス関連のエネルギー企業について見ていきます。
バンガード・米国エネルギー・セクターETF (VDE)を参考に
バンガードのETFであるVDEは「米国のエネルギー・セクターの大型株、中型株、小型株に投資します」とあるように米国のエネルギー企業を網羅しています。
現在のVDEの保有割合TOP5は下記のようになっていました。
企業名 | 組入割合 |
Exxon Mobil Corp. (XOM) | 22.0% |
Chevron Corp. (CVX) | 13.2% |
Schlumberger Ltd. (SLB) | 7.0% |
ConocoPhillips (COP) | 3.7% |
EOG Resources Inc. (EOG) | 3.3% |
上位5企業で全体の約50% (49.2%)を占めています。特にエクソンモービルとシェブロンの多さが際立っています。
Wikipediaの解説によれば、エクソンモービル、シェブロン、コノコフィリップスは現在のスーパーメジャー6社に含まれる企業です。その他の3社は、オランダのロイヤル・ダッチ・シェル、イギリスのBP、フランスのトタルとのこと。
また最近は中国やロシアの国営企業7社が原油生産量、油田埋蔵量ともにシェア30%と存在感を増しているようで、新セブンシスターズと呼ぶ声もあるようです。
経営状況を見てみる
先程の米国5社について、営業キャッシュフローとマージンを見てみます。
エクソンモービル
年 | 純利益 | 営業キャッシュ フロー |
売上高 | 営業キャッシュフロー マージン |
2014 | $32,520,000 | $45,116,000 | $394,105,000 | 11.4% |
2015 | $16,150,000 | $30,344,000 | $259,488,000 | 11.7% |
2016 | $7,840,000 | $22,082,000 | $218,608,000 | 10.1% |
(単位:千ドル)
シェブロン
年 | 純利益 | 営業キャッシュ フロー |
売上高 | 営業キャッシュフロー マージン |
2014 | $19,241,000 | $31,475,000 | $200,494,000 | 15.7% |
2015 | $4,587,000 | $19,456,000 | $129,925,000 | 15.0% |
2016 | -$497,000 | $12,846,000 | $110,215,000 | 11.7% |
(単位:千ドル)
シュルンベルジェ
年 | 純利益 | 営業キャッシュ フロー |
売上高 | 営業キャッシュフロー マージン |
2014 | $5,438,000 | $11,195,000 | $48,580,000 | 23.0% |
2015 | $2,072,000 | $8,805,000 | $35,475,000 | 24.8% |
2016 | -$1,687,000 | $6,261,000 | $27,810,000 | 22.5% |
(単位:千ドル)
コノコフィリップス
年 | 純利益 | 営業キャッシュ フロー |
売上高 | 営業キャッシュフロー マージン |
2014 | $6,869,000 | $16,569,000 | $52,524,000 | 31.5% |
2015 | -$4,428,000 | $7,572,000 | $29,564,000 | 25.6% |
2016 | -$3,615,000 | $4,403,000 | $23,693,000 | 18.6% |
(単位:千ドル)
EOG リソース
年 | 純利益 | 営業キャッシュ フロー |
売上高 | 営業キャッシュフロー マージン |
2014 | $2,915,487 | $8,649,155 | $18,035,340 | 48.0% |
2015 | -$4,524,515 | $3,595,165 | $8,757,428 | 41.1% |
2016 | -$1,096,686 | $2,359,063 | $7,650,632 | 30.8% |
(単位:千ドル)
見てわかるのは、どの企業も営業キャッシュフローが年々減少している点です。やはり昨今の原油安の影響は大きかったようです。
一方で「営業キャッシュフロー・マージンが15〜35%の企業をねらえ」の法則に従うならば、エクソンモービルとシェブロンは近年その法則から外れつつあるようです。どちらも高配当な銘柄として著名なため投資対象に検討したいところですが、しばらくは動向を注視したいと思います。